不銹鋼彎頭
不銹鋼彎頭
不銹鋼彎頭是管道中使用多的一種管道配件,其使用比例在管道配件中可達到百分之七八十,在所有管道配件中占有相當大的比例,由此可見其在管道中的重要性。彎頭的主要作用就是改變管路的方向.所有管道不可能一直到底,所以需要彎頭轉向。常使用的就是90度彎頭,45度彎頭,180度彎頭,還有根據客戶實際需求可以訂制特殊角度彎頭,或長彎頭,大彎等.不銹鋼常見生產工藝有推制,壓制,鍛制和鑄造等工藝。我廠生產彎頭常用推制工藝,擁有多年生產經驗,推制彎頭產品質量好,厚薄均勻。常規生產的彎頭有1D彎頭和1.5D彎頭,1D彎頭表示即曲率半徑等同于管子外徑,這就是我們常叫的短半徑彎頭,1.5D也是市面上常用的彎頭也叫長半徑彎頭,就是曲率半徑是管外徑的1.5倍.
現在我廠生產的不銹鋼無縫彎頭多按GB12459-2005 有縫彎頭按GB13401-2005生產,當然還有很多標準的如美標asme B16.9另外還有船標,電標,水標,德標,等其它標準,均可生產.
不銹鋼彎頭在報價時,一定要準確告知所使用的管道壓力,或直接告知彎頭壁厚,這樣才能報出精準價格。常規表述彎頭壁厚的有sch10s ,sch20s等不同的壓力等級代表著不同的厚度,可以參照美標壓力等級壁厚表.
不銹鋼彎頭用途:石油氣管道工程,天然氣管道工程,化工廠,電廠,造船廠,制藥,乳品,啤酒,飲料,水利等.
不銹鋼彎頭圖紙:
公稱通徑 | 端部外徑 | 中心至端面 | 中心至中心 | 背面至端面 | |||||
45度彎頭 | 90度彎頭 | 180度彎頭 | 180度彎頭 | ||||||
H | F | P | K | ||||||
A系列 | B系列 | 長半徑 | 長半徑 | 短半徑 | 長半徑 | 短半徑 | 長半徑 | 短半徑 | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 10 |
80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 162 |
550 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
600 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
650 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | 注:1、GB/T12459-2005尺寸范圍DN15-800 GB/T13401-92尺寸范圍D350-1200 2、盡可能不采取用括號內的數值。 Note:1、GB/T12459-2005size range is DN15-800 GB/T13401-92 size range is DN350-1200 2、Not apply the data in the bracket as possible as you can. |
|||
700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 |
以上表格尺寸為GB12459-2005鋼制對焊無縫管件尺寸表,僅供參考之用,其它標準尺寸就不一一例出,更多尺寸歡迎來電咨詢.